Copper Press Fit Reducing Tee

Connection type – M Profile / M Press
Rubber Seal – Black EPDM
Material – Copper CW024A

Product | Product Code | Grams | Bag Content | Box Content | Operating Pressure | Operating Temperature |
15x15x22mm Reducing Tee | RTCP015015022 | 124 | 10 | 90 | 16bar | -25°C to +125°C |
22x22x15mm Reducing Tee | RTCP022022015 | 126 | 10 | 90 | 16bar | -25°C to +125°C |
28x28x15mm Reducing Tee | RTCP028028015 | 166 | 10 | 90 | 16bar | -25°C to +125°C |
28x28x22mm Reducing Tee | RTCP028028022 | 164 | 10 | 90 | 16bar | -25°C to +125°C |
35x35x15mm Reducing Tee | RTCP035035015 | 209 | 4 | 24 | 16bar | -25°C to +125°C |
35x35x22mm Reducing Tee | RTCP035035022 | 210 | 4 | 24 | 16bar | -25°C to +125°C |
35x35x28mm Reducing Tee | RTCP035035028 | 244 | 4 | 24 | 16bar | -25°C to +125°C |
42x42x22mm Reducing Tee | RTCP042042022 | 288 | 4 | 24 | 16bar | -25°C to +125°C |
42x42x28mm Reducing Tee | RTCP042042028 | 331 | 4 | 24 | 16bar | -25°C to +125°C |
42x42x35mm Reducing Tee | RTCP042042035 | 354 | 4 | 24 | 16bar | -25°C to +125°C |
54x54x28mm Reducing Tee | RTCP054054028 | 412 | 2 | 12 | 16bar | -25°C to +125°C |
54x54x35mm Reducing Tee | RTCP054054035 | 445 | 2 | 12 | 16bar | -25°C to +125°C |
54x54x42mm Reducing Tee | RTCP054054042 | 560 | 2 | 12 | 16bar | -25°C to +125°C |
67x67x54mm Reducing Tee |
RTCP067067054 | 936 | 1 | 6 | 16bar | -25°C to +125°C |
76x76x67mm Reducing Tee | RTCP076076067 | 1325 | 1 | 6 | 16bar | -25°C to +125°C |
108x108x76mm Reducing Tee | RTCP108108076 | 2500 | 1 | 2 | 16bar | -25°C to +125°C |

Email Us
Copyright © 2025 Rapid Press Fittings Limited